Il torneo di softball NCAA 2022 inizia con le selezioni domenica 15 maggio. L’azione prende poi il via con le regionali il 20 maggio, seguite dalle Super Regionali e poi dalle Women’s College World Series.
Dai un’occhiata alle informazioni complete sul torneo di seguito, incluso il girone di softball NCAA a 64 squadre, il girone WCWS a otto squadre e gli orari.
OFFERTE AUTO: Stiamo monitorando ogni vincitore della conferenza qui
Staffa di softball NCAA 2022: calendario WCWS, staffa per Oklahoma City
Innanzitutto, ecco il girone generale del torneo per le 64 squadre.
Ecco il programma generale:
Girare | Date |
---|---|
Mostra di selezione | 19:00 ET 15 maggio su ESPN2 |
Regionali | 20-22 maggio |
Superregionali | 26-29 maggio |
Campionato mondiale di college femminile | 2-9/10 giugno |
Quindi, ecco la staffa ufficiale WCWS 2022.
Calendario delle World Series del college femminile
Tutti gli orari ET e soggetti a modifiche
Giovedì 2 giugno
Gioco 1: 12:00
Gioco 2: 14:30
Gioco 3: 19:00
Gioco 4: 21:30
Venerdì 3 giugno
Gioco 5: 19:00
Gioco 6: 21:30
Sabato 4 giugno
Gioco 7: 15:00
Gioco 8: 19:00
domenica 5 giugno
Gioco 9: 15:00
Gioco 10: 19:00
Lunedì 6 giugno
Gioco 11: 12:00
Gioco 12 (se necessario): 14:30
Gioco 13: 19:00
Gioco 14 (se necessario): 21:30
Finali WCWS
Gioco 1: 20:30
Gioco 2: 19:30
Gioco 3: 20:30 (se necessario)
Campioni delle Women’s College World Series
ANNO | CAMPIONE (RECORD) | ALLENATORE | PUNTO | SECONDO CLASSIFICATO | LUOGO |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Oklahoma (56-4) | Patty Gasso | 5-1 | Stato della Florida | Oklahoma City |
2020 | Annullato causa COVID-19 | – | – | – | – |
2019 | * UCLA (56-6) | Kelly Inouye-Perez | 5-4 | Oklahoma | Oklahoma City |
2018 | * Stato della Florida (58-12) | Lonni Alameda | 8-3 | Washington | Oklahoma City |
2017 | * Oklahoma (61-9) | Patty Gasso | 5-4 | Florida | Oklahoma City |
2016 | Oklahoma (57-8) | Patty Gasso | 2-1 | Auburn | Oklahoma City |
2015 | Florida (60-7) | Tim Walton | 4-1 | Michigan | Oklahoma City |
2014 | * Florida (55-12) | Tim Walton | 6-3 | Alabama | Oklahoma City |
2013 | * Oklahoma (57-4) | Patty Gasso | 4-0 | Tennessee | Oklahoma City |
2012 | Alabama (60-8) | Patrick Murphy | 5-4 | Oklahoma | Oklahoma City |
2011 | * Stato dell’Arizona (60-6) | Clint Myers | 7-2 | Florida | Oklahoma City |
2010 | * UCLA (50-11) | Kelly Inouye-Perez | 15-9 | Arizona | Oklahoma City |
2009 | Washington (51-12) | Heather Tarr | 3-2 | Florida | Oklahoma City |
2008 | Stato dell’Arizona (66-5) | Clint Myers | 11-0 | Texas A&M | Oklahoma City |
2007 | Arizona (50-14-1) | Mike Candrea | 5-0 | Tennessee | Oklahoma City |
2006 | Arizona (54-11) | Mike Candrea | 5-0 | nordoccidentale | Oklahoma City |
2005 | Michigan (65-7) | Carol Hutchins | 4-1 | UCLA | Oklahoma City |
2004 | UCLA (47-9) | Sue Enquist | 3-1 | California | Oklahoma City |
2003 | UCLA (54-7) | Sue Enquist | 1-0 | California | Oklahoma City |
2002 | California (56-19) | Diane Ninemire | 6-0 | Arizona | Oklahoma City |
2001 | * Arizona (65-4) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Oklahoma City |
2000 | * Oklahoma (66-8) | Patty Gasso | 3-1 | UCLA | Oklahoma City |
1999 | * UCLA (63-6) | Sue Enquist | 3-2 | Washington | Oklahoma City |
1998 | Stato di Fresno (52-11) | Margie Wright | 1-0 | Arizona | Oklahoma City |
1997 | Arizona (61-5) | Mike Candrea | 10-2 | UCLA | Oklahoma City |
1996 | * Arizona (58-9) | Mike Candrea | 6-4 | Washington | Colombo, Ga. |
1995 | * # UCLA (50-6) | Sharron Backus | 4-2 | Arizona | Oklahoma City |
1994 | * Arizona (64-3) | Mike Candrea | 2-0 | Stato di Cal Northridge | Oklahoma City |
1993 | Arizona (44-8) | Mike Candrea | 1-0 | UCLA | Oklahoma City |
1992 | * UCLA (54-2) | Sharron Backus | 2-0 | Arizona | Oklahoma City |
1991 | Arizona (56-16) | Mike Candrea | 5-1 | UCLA | Oklahoma City |
1990 | UCLA (62-7) | Sharron Backus | 2-0 | Stato di Fresno | Oklahoma City |
1989 | * UCLA (48-4) | Sharron Backus | 1-0 | Stato di Fresno | Sunnyvale, California |
1988 | UCLA (53-8) | Sharron Backus | 3-0 | Stato di Fresno | Sunnyvale, California |
1987 | Texas A&M (56-8) | Bob Brock | 4-1 | UCLA | Omaha, Nab. |
1986 | * Stato di Cal Fullerton (57-9-1) | Judi Garman | 3-0 | Texas A&M | Omaha, Nab. |
1985 | UCLA (41-9) | Sharron Backus | 2-1 | Nebraska | Omaha, Nab. |
1984 | UCLA (45-6-1) | Sharron Backus | 1-0 | Texas A&M | Omaha, Nab. |
1983 | Texas A&M (41-11) | Bob Brock | 2-0 | Stato di Cal Fullerton | Omaha, Nab. |
1982 | * UCLA (33-7-2) | Sharron Backus | 2-0 | Stato di Fresno | Omaha, Nab. |
* Indica le squadre imbattute nella serie finale.
# -Il campionato nazionale 1995 dell’UCLA è stato successivamente lasciato libero dal Comitato sulle infrazioni della NCAA